社區大樓衛星電視節目表
| 類型 | 節目名稱 | 所屬訊號源 | 接收類型 | 解碼年費 | 加密卡片 | 授權費 | 備註 |
| 綜合 | 台視 | 旗山無線發射站 | VHF天線 | 0 | 0 | 0 | 加修整器 |
| 中視 | 旗山無線發射站 | VHF天線 | 0 | 0 | 0 | 加修整器 | |
| 華視 | 旗山無線發射站 | VHF天線 | 0 | 0 | 0 | 加修整器 | |
| 民視無線 | 旗山無線發射站 | FM天線 | 0 | 0 | 0 | 加濾波 | |
| 公共電視 | 旗山無線發射站 | UHF天線 | 0 | 0 | 0 | 加轉換器 | |
| 客家衛視 | 中新1-C-V | 衛星數位 | 3,600 | 2,000 | * | ||
| 東森綜合台 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| 宏觀衛視 | 亞衛2-C-V | 衛星數位 | 0 | 0 | 0 | ||
| CCTV-4 | 亞衛2-C-V | 衛星數位 | 0 | 0 | 0 | 加轉換器 | |
| CCTV-9 | 亞衛2-C-V | 衛星數位 | 0 | 0 | 0 | 加轉換器 | |
| 新聞 | 民視新聞 | 泛美8-KU-V | 衛星數位 | 0 | 0 | 0 | |
| TVBS-N | 亞太2R-KU-H | 衛星數位 | 0 | 0 | * | ||
| 東森新聞台 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| 東森新聞台-S | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| 真相新聞 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 0 | 0 | * | ||
| 非凡新聞> | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 0 | 0 | * | ||
| DW德國台 | 亞衛2-C-H | 衛星數位 | 0 | 0 | 0 | 加轉換器 | |
| RAI義大利 | 亞衛2-C-H | 衛星數位 | 0 | 0 | 0 | 加轉換器 | |
| TV-5法國 | 亞衛2-C-H | 衛星數位 | 0 | 0 | 0 | 加轉換器 | |
| TVE西班牙 | 亞衛2-C-H | 衛星數位 | 0 | 0 | 0 | 加轉換器 | |
| RTPI葡萄牙 | 亞衛2-C-H | 衛星數位 | 0 | 0 | 0 | 加轉換器 | |
| BBC新聞台 | 泛美2-C-H | 衛星數位 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中天新聞台 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| 環球新聞 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| 宗教 | 慈濟大愛 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 0 | 0 | 0 | |
| 佛教衛視 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 0 | 0 | 0 | ||
| 佛光衛視 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 0 | 0 | 0 | ||
| 好消息 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 0 | 0 | 0 | ||
| 法界衛星 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| 體育 | TVBS | 亞太2R-KU-H | 衛星數位 | 0 | 0 | * | |
| 衛視體育台 | 亞衛3-C-V | 衛星類比 | 0 | 0 | * | ||
| 娛樂休閒 | 東風衛視 | 亞衛3-C-V | 衛星類比 | 0 | 0 | 0 | 加轉換器 |
| MUCH-TV | 亞太2R-KU-H | 衛星數位 | 0 | 0 | * | ||
| 華娛衛視 | 亞衛3-C-V | 衛星類比 | 0 | 0 | 0 | 加轉換器 | |
| 陽光衛視 | 亞衛3-C-V | 衛星數位 | 0 | 0 | 0 | 加轉換器 | |
| 太陽衛視 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| 海華衛視 | 亞衛3-C-V | 衛星數位 | 0 | 0 | 0 | 加轉換器 | |
| 歐朋 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 3,600 | 2,000 | * | ||
| ET-Jacky | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| 衛視鳳凰台 | 亞衛3-C-V | 衛星類比 | 0 | 0 | 0 | 加轉換器 | |
| 中天娛樂 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| 電影 | 東森電影台 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | |
| 東森洋片台 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| 中得電影台 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| 龍祥電影台 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| 好萊塢 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| HBO | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| Cinemax | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| 日本 | HDTV高畫質 | BS-KU-左旋 | 衛星數位 | 0 | 0 | 0 | |
| NHK 1 台 | BS-KU-左旋 | 衛星數位 | 0 | 0 | 0 | ||
| NHK 2 台 | BS-KU-左旋 | 衛星數位 | 0 | 0 | 0 | ||
| NHK亞洲台 | 泛美8-C-H | 衛星數位 | 0 | 0 | * | ||
| channel J | 泛美8-C-H | 衛星數位 | 0 | 0 | 0 | ||
| 國興 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| 朝日 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 3,600 | 2,000 | * | ||
| JET | JC3-C-V | 衛星數位 | 3,600 | 2,000 | * | ||
| 音樂 | 華衛音樂台 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 3,600 | 2,000 | * | |
| MCM法國 | 亞衛2-C-H | 衛星數位 | 0 | 0 | 0 | 加轉換器 | |
| Channel V | 亞衛3-C-V | 衛星類比 | 0 | 0 | * | ||
| 華夏音樂台 | 中新1-C-V | 衛星數位 | 3,600 | 2,000 | * | ||
| 生活財經 | 非凡商業 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 0 | 0 | * | |
| 華爾街 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| Bloomberg | 泛美2-C-H | 衛星數位 | 0 | 0 | 0 | ||
| 東森國際台 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| 運通 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 0 | 0 | * | ||
| 恆生 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 0 | 0 | * | ||
| ERA-news | 亞太2R-KU-H | 衛星數位 | 0 | 0 | * | ||
| 華人商業台 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| CASA | 中新1-C-V | 衛星數位 | 0 | 0 | * | ||
| 國會衛星 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 0 | 0 | * | ||
| 衛普衛視 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| 新知 | 動物星球 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | |
| 中華企業 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 0 | 0 | * | ||
| 鳳凰資訊台 | 亞衛3-C-V | 衛星數位 | 0 | 0 | 0 | 加轉換器 | |
| 新知 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| 中天資訊 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| 兒童 | 圓林國教 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | |
| 東森幼幼台 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| 兒童百科 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| 戲劇 | TVBS-G | 亞太2R-KU-H | 衛星數位 | 0 | 0 | * | |
| TVB-8 | 亞太2R-KU-H | 衛星數位 | 0 | 0 | * | ||
| 世華戲劇 | JC3-C-V | 衛星數位 | 3,600 | 2,000 | * | ||
| UTV | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 0 | 0 | * | ||
| 成人 | 星穎頻道 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | |
| 彩虹 | 中新1-C-V | 衛星數位 | 3,600 | 2,000 | * | ||
| HOT | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 3,600 | 2,000 | * | ||
| 新東寶 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 3,600 | 2,000 | * | ||
| PLAYBOY | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 3,600 | 2,000 | * | ||
| SPICE | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 3,600 | 2,000 | * | ||
| HI-PLAY | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 3,600 | 2,000 | * | ||
| HAPPY | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 3,600 | 2,000 | * | ||
| SUPERS | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 3,600 | 2,000 | * | ||
| 其它 | 逢萊仙山 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | |
| 東森購物台 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 7,200 | 2,000 | * | ||
| 台藝 | 亞太2R-KU-V | 衛星數位 | 0 | 0 | * | ||
| 民藝 | 中新1-C-V | 衛星數位 | 3,600 | 2,000 | * | ||
| 攝影監視頻道 | CCTV | ||||||
| 自播放影機 | VCD/DVD | ||||||
| 公益頻道 | VCR | ||||||
| 1."解碼年費"屬個人接收之年費,非公播授權. | :類比節目(free) | ||||||
| 2."加密卡片"屬個人接收之卡片費. | :衛星數位(free) | ||||||
| 3."授權費,*"需由收視單位逕自洽軟體商或代理商. | :衛星數位(加密) | ||||||
from:c-net